- Sự khác biệt tổng quan 总观的区别:
内容 | IFRS | VAS |
Về hệ thống chuẩn mực và quy định liên quan准侧系统和有关的规定 | IFRS chỉ bao gồm các chuẩn mực kế toán và các tài liệu mang tính hướng dẫn
国际准则只包括各会计准则和说明,指教的材料. |
Bên cạnh các chuẩn mực kế toán, còn có các quy định kế toán trình bày các yêu cầu cụ thể mà doanh nghiệp phải tuân theo như: hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán, cách hạch toán, mẫu báo cáo tài chính, loại tiền tệ, kỳ kế toán, khấu hao, …
除了会计准则,VAS要求会计提出具体各项活动企业必须遵循:会计科目,各项报表,核算方式,财报表格,币别,会计期,折旧等 |
Về danh mục các chuẩn mực
准则名单
|
IFRS có nhiều chuẩn mực hơn VAS và đề cập tới nhiều chủ đề hơn
国际准则的数量比越南准则多,另外提出比较多主题 |
VAS còn thiếu nhiều chuẩn mực, những chuẩn mực còn thiếu có thể được hướng dẫn tạm thời bởi các văn bản từ bộ tài chính.
越准比较少,克服由本地财政部的暂时各项说明文件 |
Giá trị hợp lý
合理价值 |
IFRS sử dụng giá trị hợp lý trong hầu hết các trường hợp, và có rất nhiều hướng dẫn liên quan.
国际准则采用合理价值在大多数案件并很多有关说明 |
VAS hiện đang thiên về sử dụng giá trị gốc thay vì giá trị hợp lý.
越南准则主要采用原根价值而不是合理价值 |
Các cấu phần của báo cáo tài chính
才报的构造 |
Cấu phần của Báo cáo tài chính gồm 包括:
– Báo cáo tình hình tài chính 融资情形报告 – Báo cáo lãi lỗ và thu nhập toàn diện khác(Doanh nghiệp có thể tách riêng thành báo cáo lãi lỗ và báo cáo thu nhập toàn diện khác) 盈亏报告和其他全面收入(企业可分开这两种报告) – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 现金流量表 – Thuyết minh báo cáo tài chính 财报的说明 – Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu 权益变更报告 |
Cấu phần của Báo cáo tài chính gồm包括:
– Bảng cân đối kế toán 资产负债表 – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 损益表(利润表) – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 现金流量被 – Thuyết minh báo cáo tài chính 财报说明 Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu được trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính 权益变更报告属于财报说明的一条内容分 |
Trình bày và công bố thông tin
信息的出示和公布 |
IFRS yêu cầu trình bày và công bố thông tin ở mức đầy đủ và chi tiết hơn rất nhiều
国际准则的内容要求出示和公布完满和详细 |
So với IFRS, VAS có yêu cầu ít hơn và đơn giản hơn
越南准则要求比较少和简单 |
- Những khác biệt chi tiết ở từng chuẩn mực và những lưu ý khi chuyển đổi BCTC:
准则详细的差异并核对财报的注意
IFRS | VAS 相当 | 内容 | 按路径看详细 |
IAS 1 | VAS 21 | Trình bày báo cáo tài chính
财报的出示 |
IAS 1 |
IAS 7 | VAS 24 | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
现金流量表 |
差异不大 |
IAS 8 | VAS 29 | Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán
变更会计政策,会计预估 |
差异不大 |
IAS 10 | VAS 23 | Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
会计年度结束之后发生所事件 |
差异不大 |
IAS 20 | Không có chuẩn mực VAS tương đương
无VAS的对等准则 |
Các khoản trợ cấp từ chính phủ
政府的各款补助 |
差异不大 |
IAS 29 | Không có chuẩn mực VAS tương đương
无VAS的对等准则 |
Báo cáo tài chính trong điều kiện nền kinh tế siêu lạm phát
财报在经济的超通货膨胀情况 |
差异不大 |
IAS 32 | Không có chuẩn mực VAS tương đương
无VAS的对等准则 |
Trình bày các công cụ tài chính
融资工具的披露 |
差异不大 |
IAS 24 | VAS 26 | Thông tin về các bên liên quan
各方有关的信息 |
差异不大 |
IAS 33 | VAS 30 | Lãi trên cổ phiếu
股票的利润 |
差异不大 |
IAS 34 | VAS 27 | Báo cáo tài chính bán niên
半年的财报 |
差异不大 |
IFRS 1 | Không có chuẩn mực VAS tương đương
无VAS的对等准则 |
Áp dụng lần đầu IFRS
第一次采用国际准侧 |
IFRS 1 |
IFRS 7 | Không có chuẩn mực VAS tương đương
无VAS的对等准则 |
Công bố các công cụ tài chính
公布个融资工具 |
IFRS 7 |
IFRS 8 | VAS 28 | Bộ phận kinh doanh
业务部门 |
差异不大 |
IFRS 17 | VAS 19 | Hợp đồng bảo hiểm
保险合同 |
IFRS 17 |
IAS 2 | VAS 2 | Hàng tồn kho
存货 |
差异不大 |
IAS 12 | VAS 17 | Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
企业所得税 |
IAS 12 |
IAS 16 | VAS 3 | Tài sản cố định hữu hình
有型固定资产 |
IAS 16 |
IAS 19 | Không có chuẩn mực VAS tương đương
无VAS的对等准则 |
Phúc lợi của người lao động
劳动者的福利 |
IAS 19 |
IAS 23 | VAS 16 | Chi phí đi vay
贷款费用 |
差异不大 |
IAS 36 | Không có chuẩn mực VAS tương đương
无VAS的对等准则 |
Đánh giá tài sản
资产评估 |
无VAS的对等准则 |
IAS 37 | VAS 18 | Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
各款准备坏款,资产和或有负债 |
IAS 37 |
IAS 38 | VAS 4 | Tài sản cố định vô hình
无形固定资产 |
差异不大 |
IAS 40 | VAS 5 | Bất Động sản Đầu tư
不动产投资 |
差异不大 |
IAS 41 | Không có chuẩn mực VAS tương đương
无VAS的对等准则 |
Nông nghiệp 农业 | 无VAS的对等准则 |
IFRS 2 | Không có chuẩn mực VAS tương đương
无VAS的对等准则 |
Thanh toán cổ phần 股份支付 | 无VAS的对等准则 |
IFRS 5 | Không có chuẩn mực VAS tương đương
无VAS的对等准则 |
Tài sản dài hạn được giữ để bán và ngừng hoạt động
长期资产用于发卖和停止活动 |
无VAS的对等准则 |
IFRS 6 | Không có chuẩn mực VAS tương đương
无VAS的对等准则 |
Thăm dò đánh giá tài nguyên khoáng sản
探索评估矿产资源 |
无VAS的对等准则 |
IFRS 9 | Không có chuẩn mực VAS tương đương
无VAS的对等准则 |
Công cụ tài chính
融资工具 |
IFRS 9 |
IFRS 13 | Không có chuẩn mực VAS tương đương
无VAS的对等准则 |
Xác định giá trị hợp lý
确定合理价值 |
IFRS 13 |
IFRS 15 | VAS 14 | Doanh thu và thu nhập khác
收入和其他收入 |
IFRS 15 |
IFRS 16 | VAS 6 | Thuê tài sản
租赁资产 |
IFRS 16 |
IAS 21 | VAS 10 | Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
汇率变动的影响 |
差异不大 |
IAS 27 | Không có chuẩn mực VAS tương đương
无VAS的对等准则 |
Báo cáo tài chính riêng
特用财报 |
IAS 27 |
IAS 28 | VAS 7, VAS 8 | Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
投资联营,连接 |
IAS 28 |
IFRS 3 | VAS 11 | Hợp nhất kinh doanh
合并业务 |
IFRS 3 |
IFRS 10 | VAS 25 | Báo cáo tài chính hợp nhất
合并财报 |
IFRS 10 |
IFRS 11 | VAS 8 | Thỏa thuận liên doanh
联营协议 |
差异不大 |
IFRS 12 | Không có chuẩn mực VAS tương đương
无VAS的对等准则 |
Thuyết minh lợi ích từ các đơn vị khác
其他机构收益的说明 |
无VAS的对等准则 |
- Mức độ khác biệt ở từng khoản mục trên BCTC
财报条目的具体差异
SO SÁNH TỔNG QUAN IFRS VÀ VAS THEO TỪNG KHOẢN MỤC TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH | ||||||||
财报款项差异核对 | ||||||||
Các nội dung cốt lõi của chuẩn mực 标准主要内容 | ||||||||
Details of Financial Position Statement 财报状况的详细 |
IFRS | VAS | Tiêu chí ghi nhận trên BCTC 财报认可的标准 | Tiêu chí phân loại trên BCTC 财报分类的标准 | Xác định giá trị ghi nhận ban đầu 初始测量 | Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu 后续测量 | Trình bày và công bố thông tin 财报披露 | |
Non-current assets 非流动资产 | ||||||||
Property, plant and equipment 不动产,厂房及设备 | IAS 16 | VAS 3 | khác biệt ít 差别不大 | khác biệt ít 差别不大 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt ít 差别不大 | ||
IAS 20 | No equivalent 无对等的准则 | |||||||
IAS 23 | VAS 16 | |||||||
IAS 36 | No equivalent 无对等的准则 | |||||||
Right-of-used assets 资产的使用权 | IFRS 16 | VAS 6 | ||||||
Investment Properties 投资的财产 | IAS 40 | VAS 5 | khác biệt nhiều 显着差异 | |||||
Goodwill 善意Shànyì |
IFRS 3 | VAS 11 | khác biệt nhiều 显着差异 | |||||
Intangible assets 无形资产 |
IAS 38 | VAS 4 | khác biệt ít 差别不大 | khác biệt ít 差别不大 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt ít 差别不大 | ||
IAS 36 | No equivalent 无对等的准则 | |||||||
Financial assets (Derivatives) 融资资产(衍生工具) |
IFRS 9 | No equivalent 无对等的准则 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | |
Deferred tax asset 递延所得税资产 | IAS 12 | VAS 17 | khác biệt nhiều 显着差异 | |||||
Long-term prepayments 长期预付款 | IAS 1 | khác biệt ít 差别不大 | ||||||
Loans to others 向别人贷款 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | |||||
Contract assets 合同资产 | IFRS 15 | VAS 14 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | |||
Contract costing 合同成本计算 | IFRS 15 | VAS 14 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | |||
Current assets 流动资产 | ||||||||
Biological assets 生产性生物资产 | IAS 41 | No equivalent 无对等的准则 | ||||||
Inventories 存货 | IAS 2 | VAS 2 | khác biệt ít 差别不大 | khác biệt ít 差别不大 | ||||
Trade and other receivables 贸易和其他应收账款 |
IFRS 9 | No equivalent 无对等的准则 | khác biệt ít 差别不大 | |||||
Short-term investments 短期投资 | IFRS 5 | No equivalent 无对等的准则 | ||||||
Short-term prepayments 短期预付款 | IAS 1 | khác biệt ít 差别不大 | ||||||
Tax and other receivables from the State 税款和其他应收款自国家 | IAS 12 | VAS 17 | ||||||
Other current assets 其他流动资产 | IAS 1 | VAS 21 | ||||||
Cash and cash equivalents 现金及现金等价物 | IAS 7 | VAS 24 | ||||||
Owners’ equity 业主权益 | ||||||||
Paid-in capital 实收资本 | ||||||||
Equity instrument 权益工具 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | |||||
Retained Earning留存收益 | ||||||||
Non-Controlling interest 非控股权益 | IFRS 10 | VAS 25 | ||||||
Non-current liabilities非流动负债 | ||||||||
Long-term borrowings, debts 长期债务 | IFRS 9 | No equivalent 无对等的准则 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | |||
Long-term leases liabilittes 租赁负债 |
IFRS 16 | VAS 6 | ||||||
Deferred tax liabilities 递延所得税负债 | IAS 12 | VAS 17 | khác biệt nhiều 显着差异 | |||||
Contract liabilities 合同负债 | IFRS 15 | VAS 14 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | |
Current liabilities流动负债 | ||||||||
Short-term borrowings, debts 短期借款,贷款 |
IFRS 9 | No equivalent 无对等的准则 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | |||
Trade and other payables 供应商和其他应付款 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | |||||
Advanced from customers 预收账款/客户的预付款 | ||||||||
Payables to employees 应付职工 | IAS 19 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | |||||
Accrued expenses 应计费用, 应付费用 | ||||||||
Tax and other payables from the State 税款和其他应缴纳国家 | IAS 12 | VAS 17 | ||||||
Financial liabilities (Derivatives) 金融负债(衍生工具) | IFRS 9 | No equivalent 无对等的准则 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 |
Main contents of standards 标准主要内容 | ||||||||
Details of Comprehensive Income Statement 综合损益表明细 | IFRS | VAS | Criteria for recognition on FSs 财报认可的标准 | Criteria for classification on FSs 财报分类的标准 | Initial Measurement 初始测量 | Subsequent measurement 后续测量 | Disclosure on FSs 财报披露 | |
Revenue 收入 | IFRS 15 | VAS 14 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | |
Cost of revenue 营业成本 | IAS 1.99 – 103 | VAS 21 | ||||||
Research and development 科学研究与试验发展 | khác biệt ít 差别不大 | khác biệt ít 差别不大 | ||||||
Marketing expenses 销售费用 | ||||||||
General and administrative 管理及总务费用 | IAS 36 | No equivalent 无对等的准则 VAS | ||||||
Financial income/cost 财务收入及费用 | IAS 23 | VAS 16 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | khác biệt nhiều 显着差异 | |||
Other incomes/ Expenses 其他收入/费用 | IAS 1.99 – 103 | VAS 21 | ||||||
Income Tax 所得税 | IAS 12 | VAS 17 | khác biệt ít 差别不大 | |||||
Share of result of associate 助理的利润分成 | IAS 1.82 | VAS 21 | khác biệt ít 差别不大 | |||||
Gains and losses arising from the de- recognition of financial assets measured at amortized cost 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的损益 | IFRS 7 | No equivalent 无对等的准则 VAS | khác biệt ít 差别不大 | |||||
Gains and losses on the reclassification of financial assets from amortized costs to FVTPL 将金融资产从摊余成本重新分类为以公允价值计量且其变动计入损益的损益 | IAS 1.82 | VAS 21 | khác biệt ít 差别不大 | |||||
Gains and losses on the reclassification of financial assets from FVTOCI to FVTPL 将金融资产从以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额重新分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金额 | IAS 1.82 | VAS 21 | khác biệt ít 差别不大 | |||||
Impairment losses and gains (including reversals of impairment losses) on financial assets 金融资产资产减值盈亏(包括减值损失的冲回) | IAS 1.82 | VAS 21 | khác biệt ít 差别不大 | |||||
Other Comprehensive Income: | ||||||||
Items that will not be reclassified to profit or loss | ||||||||
Gains/(losses) on property revaluation | IAS 16 | VAS 3 | ||||||
Re-measurement gains (losses) on DBS plans | IAS 19 | No equivalent 无对等的准则 VAS | ||||||
Fair value gain/(loss) on investments in equity instruments designated as at FVTOCI | IFRS 7 | No equivalent 无对等的准则 VAS | ||||||
Fair value gain/(loss) on financial liabilities designated as at FVTPL attributable to changes in credit risk | IFRS 9, IFRS 7 | No equivalent 无对等的准则 VAS | ||||||
Share of gain (loss) on property revaluation of associates | IAS 28 | VAS 7, VAS 8 | ||||||
Income tax relating to items that will not be classified | IAS 12 | VAS 17 | ||||||
Items that may be reclassified subsequently to profit or loss | ||||||||
Exchange differences on translating foreign operations including reclassified adjustments | IAS 21 | VAS 10 | ||||||
Cash flow hedges including reclassified adjustments | IFRS 9, IFRS 7 | No equivalent 无对等的准则 VAS | ||||||
Fair value gain/(loss) on investments in debt instruments measured at FVTOCI | IFRS 7 | No equivalent 无对等的准则 VAS | ||||||
Income tax relating to items that may be reclassified | IAS 12 | VAS 17 | ||||||
Other Comprehensive Income for the year, net of tax | ||||||||
Other notes | ||||||||
Commitment | ||||||||
Related parties | khác biệt ít 差别不大 | |||||||
Financial risks |